Altersklassenwertung
Lista de resultados
| Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Ø Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 35 | |||||||
| 1. | 00:30:23 | 103 | 05:31 /km | ||||
| W 40 | |||||||
| 1. | 00:25:21 | 108 | 04:36 /km | ||||
| 2. | 00:25:29 | 126 | 04:38 /km | ||||
| 3. | 00:26:16 | 124 | 04:45 /km | ||||
| 4. | 00:27:04 | 125 | 04:54 /km | ||||
| 5. | 00:29:34 | 118 | 05:21 /km | ||||
| 6. | 00:30:28 | 117 | 05:32 /km | ||||
| W 45 | |||||||
| 1. | 00:25:07 | 127 | 04:33 /km | ||||
| 2. | 00:25:41 | 119 | 04:40 /km | ||||
| 3. | 00:26:36 | 109 | 04:50 /km | ||||
| 4. | 00:27:10 | 121 | 04:56 /km | ||||
| 5. | 00:27:50 | 107 | 05:03 /km | ||||
| 6. | 00:28:22 | 120 | 05:09 /km | ||||
| 7. | 00:28:23 | 122 | 05:09 /km | ||||
| W 50 | |||||||
| 1. | 00:24:23 | 135 | 04:26 /km | ||||
| 2. | 00:26:41 | 136 | 04:51 /km | ||||
| 3. | 00:28:20 | 102 | 05:09 /km | ||||
| 4. | 00:29:26 | 110 | 05:21 /km | ||||
| 5. | 00:30:03 | 115 | 05:27 /km | ||||
| 6. | 00:32:17 | 112 | 05:51 /km | ||||
| 7. | 00:34:26 | 123 | 06:14 /km | ||||
| W 55 | |||||||
| 1. | 00:27:57 | 101 | 05:04 /km | ||||
| 2. | 00:28:17 | 134 | 05:07 /km | ||||
| 3. | 00:30:14 | 111 | 05:28 /km | ||||
| 4. | 00:30:36 | 128 | 05:33 /km | ||||












