Altersklassenwertung
M 30
Pl. | Rd. | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Rd. | 236 | ||||
2. | 13 Rd. | 462 | - | |||
3. | 13 Rd. | 457 | - | |||
4. | 12 Rd. | 272 | - | |||
5. | 12 Rd. | 206 | - | |||
6. | 12 Rd. | 438 | ||||
7. | 11 Rd. | 445 | ||||
8. | 11 Rd. | 113 | - | |||
9. | 10 Rd. | 192 | ||||
10. | 9 Rd. | 330 | ||||
11. | 9 Rd. | 199 | - | |||
12. | 9 Rd. | 375 | - | |||
13. | 7 Rd. | 391 | ||||
14. | 0 Rd. | 110 | - | |||
15. | 0 Rd. | 289 | ||||
16. | 0 Rd. | 183 | ||||
17. | 0 Rd. | 71 | - |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.