Altersklassenwertung
W 30
Pl. | Rd. | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Rd. | 352 | ||||
2. | 11 Rd. | 402 | ||||
3. | 11 Rd. | 464 | ||||
4. | 11 Rd. | 180 | ||||
5. | 10 Rd. | 446 | ||||
6. | 9 Rd. | 112 | - | |||
7. | 9 Rd. | 191 | ||||
8. | 9 Rd. | 349 | ||||
9. | 8 Rd. | 363 | ||||
10. | 6 Rd. | 329 | ||||
11. | 6 Rd. | 166 | ||||
12. | 6 Rd. | 370 | ||||
13. | 5 Rd. | 274 | - | |||
14. | 4 Rd. | 301 | ||||
15. | 4 Rd. | 369 | ||||
16. | 3 Rd. | 190 | - | |||
17. | 0 Rd. | 72 | - |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.