Altersklassenwertung
W 50
Pl. | Rd. | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Rd. | 427 | ||||
2. | 12 Rd. | 39 | - | |||
3. | 12 Rd. | 231 | ||||
4. | 11 Rd. | 44 | ||||
5. | 11 Rd. | 63 | - | |||
6. | 11 Rd. | 416 | ||||
7. | 10 Rd. | 357 | ||||
8. | 10 Rd. | 202 | ||||
9. | 10 Rd. | 189 | - | |||
10. | 8 Rd. | 502 | - | |||
11. | 8 Rd. | 4 | ||||
12. | 7 Rd. | 124 | - | |||
13. | 7 Rd. | 442 | ||||
14. | 7 Rd. | 5 | ||||
15. | 6 Rd. | 360 | ||||
16. | 6 Rd. | 485 | - | |||
17. | 6 Rd. | 22 | - | |||
18. | 5 Rd. | 238 | ||||
19. | 4 Rd. | 312 | - | |||
20. | 0 Rd. | 26 | - | |||
21. | 0 Rd. | 70 | - | |||
22. | 0 Rd. | 358 |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.