Gesamtwertung
Spendenlauf Walking/Nordic Walking
Pl. | Rd. | Nº de calle | Nombre | H/M | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Rd. | 661 | W | ||
2. | 12 Rd. | 662 | W | ||
3. | 12 Rd. | 747 | M | ||
4. | 11 Rd. | 620 | W | ||
5. | 11 Rd. | 697 | M | ||
6. | 11 Rd. | 706 | M | ||
7. | 11 Rd. | 796 | M | ||
8. | 11 Rd. | 659 | W | ||
9. | 11 Rd. | 789 | M | ||
10. | 11 Rd. | 677 | W | ||
11. | 11 Rd. | 678 | M | ||
12. | 11 Rd. | 766 | W | ||
13. | 11 Rd. | 748 | M | ||
14. | 11 Rd. | 606 | M | ||
15. | 11 Rd. | 767 | M | ||
16. | 11 Rd. | 2612 | W | ||
17. | 10 Rd. | 56 | W | ||
18. | 10 Rd. | 639 | W | ||
19. | 10 Rd. | 722 | W | ||
20. | 10 Rd. | 652 | W | ||
21. | 10 Rd. | 660 | M | ||
22. | 10 Rd. | 744 | M | ||
23. | 10 Rd. | 743 | W | ||
24. | 10 Rd. | 691 | W | ||
25. | 10 Rd. | 772 | W |
