Neideck 1000 Altersklassenwertung
M40
Pl. | Tiempo | Nombre | Asociación | Fecha de participación | Tn. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:46:34 | 2 | |||||
2. | 01:56:55 | 2 | |||||
3. | 01:58:27 | 3 | |||||
4. | 01:59:55 | 2 | |||||
5. | 02:01:46 | 1 | |||||
6. | 02:03:02 | 1 | |||||
7. | 02:03:16 | 1 | |||||
8. | 02:03:23 | - | 1 | ||||
9. | 02:04:43 | 2 | |||||
10. | 02:05:26 | 1 | |||||
11. | 02:05:28 | 3 | |||||
12. | 02:05:30 | - | 1 | ||||
13. | 02:05:55 | - | 1 | ||||
14. | 02:06:49 | 1 | |||||
15. | 02:07:56 | 1 | |||||
16. | 02:08:55 | 3 | |||||
16. | 02:08:55 | 1 | |||||
18. | 02:09:55 | 2 | |||||
19. | 02:12:11 | 4 | |||||
20. | 02:12:28 | 1 | |||||
21. | 02:13:26 | - | 1 | ||||
22. | 02:13:47 | - | 1 | ||||
23. | 02:13:48 | 2 | |||||
24. | 02:13:55 | 2 | |||||
25. | 02:15:43 | 1 |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.