TR 66 Gesamtwertung
Alle ULTRA Teilnehmer*innen (Run&Hike) mit max. 12 h Gesamtzeit
Pl. | Tiempo | Nombre | H/M | Asociación | AK | Ø Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 07:26:00 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 06:45 /km | |||
Colocación: 1. | Tiempo: 07:26:00 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 06:45 /km | |||
Colocación: 1. | Tiempo: 07:26:00 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 06:45 /km | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 07:43:51 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 07:01 /km | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 07:43:51 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 07:01 /km | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 07:47:03 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 07:04 /km | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 07:57:54 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 07:14 /km | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 08:13:29 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 07:28 /km | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 08:13:39 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 07:28 /km | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 08:13:43 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 07:28 /km | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 08:15:54 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 07:30 /km | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 08:25:10 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 07:38 /km | |||
Colocación: 13. | Tiempo: 08:26:00 | Género: W | Grupo de edad: F | Ritmo (min/km): 07:39 /km | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 08:27:00 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 07:39 /km | |||
Colocación: 15. | Tiempo: 08:31:00 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 07:44 /km | |||
Colocación: 16. | Tiempo: 08:41:29 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 07:53 /km | |||
Colocación: 17. | Tiempo: 08:58:00 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 08:08 /km | |||
Colocación: 18. | Tiempo: 09:13:33 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 08:23 /km | |||
Colocación: 19. | Tiempo: 09:14:04 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 08:23 /km | |||
Colocación: 20. | Tiempo: 09:15:00 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 08:24 /km | |||
Colocación: 21. | Tiempo: 09:38:00 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 08:44 /km | |||
Colocación: 22. | Tiempo: 09:54:00 | Género: W | Grupo de edad: F | Ritmo (min/km): 08:59 /km | |||
Colocación: 23. | Tiempo: 10:14:00 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 09:18 /km | |||
Colocación: 24. | Tiempo: 10:26:00 | Género: W | Grupo de edad: F | Ritmo (min/km): 09:29 /km | |||
Colocación: 24. | Tiempo: 10:26:00 | Género: M | Grupo de edad: M | Ritmo (min/km): 09:29 /km |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
