Teamwertung
Team Championship
Pl. | Rd. | Nombre | H/M | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 480 Rd. | 🇦🇺 Australia | M | ||
1. | 480 Rd. | 🇧🇪 Bélgica | M | ||
1. | 480 Rd. | 🇯🇵 Japan | M | ||
1. | 480 Rd. | 🇭🇺 Hungría | Mezclar | ||
1. | 480 Rd. | 🇺🇸 Estados Unidos | Mezclar | ||
6. | 448 Rd. | 🏳️ Individual Neutral Athletes | Mezclar | ||
6. | 448 Rd. | 🇨🇦 Canada | Mezclar | ||
6. | 448 Rd. | 🇬🇧 Gran Bretaña | Mezclar | ||
6. | 448 Rd. | 🇳🇿 New Zealand | Mezclar | ||
6. | 448 Rd. | 🇵🇱 Polonia | M | ||
11. | 416 Rd. | 🇮🇹 Italia | Mezclar | ||
11. | 416 Rd. | 🇲🇽 Mexico | Mezclar | ||
11. | 416 Rd. | 🇳🇱 Países Bajos | Mezclar | ||
11. | 416 Rd. | 🇦🇹 Austria | Mezclar | ||
11. | 416 Rd. | 🇸🇪 Suecia | Mezclar | ||
16. | 415 Rd. | 🇫🇷 Francia | Mezclar | ||
17. | 383 Rd. | 🇳🇴 Noruega | Mezclar | ||
18. | 320 Rd. | 🇦🇷 Argentina | Mezclar | ||
18. | 320 Rd. | 🇩🇪 Alemania | M | ||
18. | 320 Rd. | 🇱🇹 Lituania | Mezclar | ||
18. | 320 Rd. | 🇵🇹 Portugal | Mezclar | ||
22. | 288 Rd. | 🇫🇮 Finlandia | M | ||
22. | 288 Rd. | 🇮🇪 Irlanda | Mezclar | ||
24. | 256 Rd. | 🇩🇰 Dinamarca | Mezclar | ||
24. | 256 Rd. | 🇮🇸 Iceland | Mezclar | ||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
