BLL Wertung 10K Speed festgelegte Strecke Kat. 4)
Version 221029
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nickname / Anzeigename | Asociación | Ø Ritmo | Fecha de participación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLL Speed Weiblich | |||||||||
Colocación: 1. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Susanne B. | Ritmo (min/km): 04:26 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 2. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Gogo | Ritmo (min/km): 05:15 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 3. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Lisa läuft | Ritmo (min/km): 07:04 /km | Fecha de participación: | |||||
BLL Speed Männlich | |||||||||
Colocación: 1. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Tom Scheifl | Ritmo (min/km): 03:57 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 2. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Chri58 | Ritmo (min/km): 05:04 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 3. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Longrun | Ritmo (min/km): 04:04 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 4. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Markus | Ritmo (min/km): 04:28 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 5. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Schorsch | Ritmo (min/km): 04:23 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 6. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Norbert | Ritmo (min/km): 05:15 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 7. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga | Ritmo (min/km): 06:40 /km | Fecha de participación: | |||||
BLL Speed Gesamt | |||||||||
Colocación: 1. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Tom Scheifl | Ritmo (min/km): 03:57 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 2. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Chri58 | Ritmo (min/km): 05:04 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 3. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Longrun | Ritmo (min/km): 04:04 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 4. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Markus | Ritmo (min/km): 04:28 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 5. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Schorsch | Ritmo (min/km): 04:23 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 6. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Susanne B. | Ritmo (min/km): 04:26 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 7. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Norbert | Ritmo (min/km): 05:15 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 8. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Gogo | Ritmo (min/km): 05:15 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 9. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga | Ritmo (min/km): 06:40 /km | Fecha de participación: | |||||
Colocación: 10. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Lisa läuft | Ritmo (min/km): 07:04 /km | Fecha de participación: | |||||
