Rolli 2,5K Speed freie Strecke Kat. 3) nur Info (keine Wertung)
Version 221029
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nickname / Anzeigename | Asociación | Ø Ritmo | Hora de inicio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolli Speed Weiblich | ||||||||
Colocación: 1. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: A.S-S. | Ritmo (min/km): 08:23 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 2. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Ritmo (min/km): 03:31 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 3. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Manu | Ritmo (min/km): 10:26 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 4. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Ritmo (min/km): 16:57 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 5. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Tina Peter | Ritmo (min/km): 04:51 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 6. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: rollikarin | Ritmo (min/km): 04:02 /km | Hora de inicio: | ||||
Rolli Speed Männlich | ||||||||
Colocación: 1. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Eddie | Ritmo (min/km): 03:52 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 2. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Ritmo (min/km): 07:20 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 3. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: RTF - MV | Ritmo (min/km): 05:33 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 4. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Art | Ritmo (min/km): 06:12 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 5. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Gull | Ritmo (min/km): 05:07 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 6. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: RolliOli | Ritmo (min/km): 17:21 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 7. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Vincenzo | Ritmo (min/km): 08:05 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 8. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: slohmaier | Ritmo (min/km): 06:25 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 9. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Martin Brunken | Ritmo (min/km): 06:24 /km | Hora de inicio: | ||||
Rolli Speed Gesamt | ||||||||
Colocación: 1. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Eddie | Ritmo (min/km): 03:52 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 2. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Ritmo (min/km): 07:20 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 3. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: A.S-S. | Ritmo (min/km): 08:23 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 4. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: RTF - MV | Ritmo (min/km): 05:33 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 5. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Ritmo (min/km): 03:31 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 6. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Art | Ritmo (min/km): 06:12 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 7. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Manu | Ritmo (min/km): 10:26 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 8. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Ritmo (min/km): 16:57 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 9. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Tina Peter | Ritmo (min/km): 04:51 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 10. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: rollikarin | Ritmo (min/km): 04:02 /km | Hora de inicio: | ||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
