Alle Aktivitäten Vereine Kat. 1, 2, 3, 4, nur Info (keine Wertung)
Version 240528
Todas las listas
Pl. | Distancia | Pkt. | Nickname / Anzeigename | Asociación | Tn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Staffelsee Murnau | |||||||
Colocación: 1. | Pkt.: 57 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Max Bertsch | Número de participaciones: 25 | |||
Colocación: 2. | Pkt.: 76 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Christoph | Número de participaciones: 40 | |||
Colocación: 3. | Pkt.: 69 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Toni | Número de participaciones: 51 | |||
Colocación: 4. | Pkt.: 39 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: FloM | Número de participaciones: 27 | |||
Colocación: 5. | Pkt.: 55 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Número de participaciones: 47 | |||
Colocación: 6. | Pkt.: 37 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Christian W | Número de participaciones: 46 | |||
Colocación: 7. | Pkt.: 23 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga | Número de participaciones: 32 | |||
Colocación: 8. | Pkt.: 39 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Beney M. | Número de participaciones: 29 | |||
Colocación: 9. | Pkt.: 31 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: RunningTraktor | Número de participaciones: 16 | |||
Colocación: 10. | Pkt.: 37 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Vonni🍀 | Número de participaciones: 29 | |||
Colocación: 11. | Pkt.: 26 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Schorsch | Número de participaciones: 17 | |||
Colocación: 12. | Pkt.: 27 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: thomashertz | Número de participaciones: 23 | |||
Colocación: 13. | Pkt.: 22 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: LaufElf | Número de participaciones: 14 | |||
Colocación: 14. | Pkt.: 29 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Phillip N. | Número de participaciones: 21 | |||
Colocación: 15. | Pkt.: 28 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Linda | Número de participaciones: 32 | |||
Colocación: 16. | Pkt.: 16 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Sonja Asam | Número de participaciones: 16 | |||
Colocación: 17. | Pkt.: 9 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Michael | Número de participaciones: 14 | |||
Colocación: 18. | Pkt.: 15 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Gerd | Número de participaciones: 11 | |||
Colocación: 19. | Pkt.: 10 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Heike K. | Número de participaciones: 17 | |||
Colocación: 20. | Pkt.: 12 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: StefanBra | Número de participaciones: 7 | |||
Colocación: 21. | Pkt.: 7 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Wolfgang | Número de participaciones: 9 | |||
Colocación: 22. | Pkt.: 5 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Monika | Número de participaciones: 5 | |||
Colocación: 23. | Pkt.: 2 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Robert | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 24. | Pkt.: 2 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Stephie 🤓 | Número de participaciones: 3 | |||
Achilles International Germany | |||||||
Colocación: 1. | Pkt.: 160 Pkt. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Bechti | Número de participaciones: 38 | |||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
