BLL Wertung 10K Speed festgelegte Strecke Kat. 4)
Version 221029
BLL Speed Männlich
Pl. | Tiempo | Nickname / Anzeigename | Asociación | Ø Ritmo | Fecha de participación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Andi | Ritmo (min/km): 04:48 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 2. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Daniel | Ritmo (min/km): 04:02 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 3. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Markus | Ritmo (min/km): 04:25 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 4. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga | Ritmo (min/km): 07:14 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 5. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: MBenkert | Ritmo (min/km): 04:22 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 6. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Toni | Ritmo (min/km): 04:31 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 7. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Beney M. | Ritmo (min/km): 05:55 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 8. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Phillip N. | Ritmo (min/km): 06:53 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 9. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Markus | Ritmo (min/km): 05:39 /km | Fecha de participación: |
