Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Strecke Männlich Kat. 2 "Ergebnis"
Pl. | Pkt. | Distancia | Nickname / Anzeigename | Asociación | Tn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Distancia: 999,11 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Bechti | Número de participaciones: 38 | |||
Colocación: 2. | Distancia: 974,61 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Tobias | Número de participaciones: 63 | |||
Colocación: 3. | Distancia: 839,69 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Rundr01d | Número de participaciones: 41 | |||
Colocación: 4. | Distancia: 584,23 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: David Wolf | Número de participaciones: 34 | |||
Colocación: 5. | Distancia: 436,62 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Max Bertsch | Número de participaciones: 25 | |||
Colocación: 6. | Distancia: 422,72 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: okoeth | Número de participaciones: 25 | |||
Colocación: 7. | Distancia: 323,94 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: William | Número de participaciones: 24 | |||
Colocación: 8. | Distancia: 360,38 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: FloM | Número de participaciones: 27 | |||
Colocación: 9. | Distancia: 289,00 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Alex H. | Número de participaciones: 32 | |||
Colocación: 10. | Distancia: 268,63 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Frank Gernläufer | Número de participaciones: 14 | |||
Colocación: 11. | Distancia: 296,47 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: duawolle | Número de participaciones: 24 | |||
Colocación: 12. | Distancia: 302,82 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Thomas K. | Número de participaciones: 24 | |||
Colocación: 13. | Distancia: 262,38 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Daniel | Número de participaciones: 16 | |||
Colocación: 14. | Distancia: 260,71 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Markus | Número de participaciones: 32 | |||
Colocación: 15. | Distancia: 227,34 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: RunningTraktor | Número de participaciones: 16 | |||
Colocación: 16. | Distancia: 222,38 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: RunnersAndi | Número de participaciones: 40 | |||
Colocación: 17. | Distancia: 212,20 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Chris | Número de participaciones: 21 | |||
Colocación: 18. | Distancia: 246,71 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga | Número de participaciones: 32 | |||
Colocación: 19. | Distancia: 230,21 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Peter Vogt | Número de participaciones: 36 | |||
Colocación: 20. | Distancia: 198,57 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Sebastian Lange | Número de participaciones: 39 | |||
Colocación: 21. | Distancia: 145,78 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Andy | Número de participaciones: 13 | |||
Colocación: 22. | Distancia: 106,45 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Dieter S. | Número de participaciones: 22 | |||
Colocación: 23. | Distancia: 96,95 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Peter Walther | Número de participaciones: 20 | |||
Colocación: 24. | Distancia: 78,59 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: reitphi | Número de participaciones: 3 | |||
Colocación: 25. | Distancia: 101,71 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Stefan | Número de participaciones: 9 |
