Lose Gesamt, nur Info (keine Wertung)
Punkte (Pkt.) = Lose
Wird "stündlich" aktualisiert.
Pl. | Pkt. | Distancia | Nickname / Anzeigename | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 Pkt. | 447,67 km | Gonzales, Speedy | ||
2. | 160 Pkt. | 999,11 km | Bechti | ||
3. | 159 Pkt. | 1001,12 km | Seelchen | ||
4. | 142 Pkt. | 370,05 km | Sigi | ||
5. | 135 Pkt. | 974,61 km | Tobias | ||
6. | 117 Pkt. | 839,69 km | Rundr01d | ||
7. | 91 Pkt. | 584,23 km | David Wolf | ||
8. | 80 Pkt. | 605,25 km | Juli | ||
9. | 76 Pkt. | 471,93 km | Katrin | ||
10. | 76 Pkt. | 416,04 km | Christoph | ||
11. | 74 Pkt. | 385,94 km | Pörsi | ||
12. | 69 Pkt. | 398,75 km | Toni | ||
13. | 68 Pkt. | 498,85 km | Verena | ||
14. | 62 Pkt. | 402,25 km | Martin W. | ||
15. | 61 Pkt. | 324,94 km | Lisa läuft | ||
16. | 61 Pkt. | 163,41 km | RTF-Marvin | ||
17. | 60 Pkt. | 500,13 km | Inga | ||
18. | 60 Pkt. | 391,00 km | Kager Petra | ||
19. | 58 Pkt. | 158,33 km | Vroni | ||
20. | 57 Pkt. | 466,09 km | Ultra-QT | ||
21. | 57 Pkt. | 436,62 km | Max Bertsch | ||
22. | 56 Pkt. | 334,44 km | Dirk | ||
23. | 55 Pkt. | 422,72 km | okoeth | ||
24. | 55 Pkt. | 351,24 km | Gudrun | ||
25. | 53 Pkt. | 300,65 km | Tom N |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
