BLL Wertung 10K Speed festgelegte Strecke Kat. 4)
Version 221029
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nickname / Anzeigename | Asociación | Ø Ritmo | Fecha de participación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLL Speed Weiblich | ||||||||
Colocación: 1. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Susanne B. | Ritmo (min/km): 04:20 /km | Fecha de participación: | ||||
Colocación: 2. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Ritmo (min/km): 04:51 /km | Fecha de participación: | ||||
Colocación: 3. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Gogo | Ritmo (min/km): 05:20 /km | Fecha de participación: | ||||
Colocación: 4. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: MarlenMUC | Ritmo (min/km): 05:13 /km | Fecha de participación: | ||||
BLL Speed Männlich | ||||||||
Colocación: 1. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Tom Scheifl | Ritmo (min/km): 03:59 /km | Fecha de participación: | ||||
Colocación: 2. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Peter Vogt | Ritmo (min/km): 04:16 /km | Fecha de participación: | ||||
Colocación: 3. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Toni | Ritmo (min/km): 04:27 /km | Fecha de participación: | ||||
Colocación: 4. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Markus | Ritmo (min/km): 04:51 /km | Fecha de participación: | ||||
Colocación: 5. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: BeneMoosrunner | Ritmo (min/km): 05:57 /km | Fecha de participación: | ||||
BLL Speed Gesamt | ||||||||
Colocación: 1. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Tom Scheifl | Ritmo (min/km): 03:59 /km | Fecha de participación: | ||||
Colocación: 2. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Peter Vogt | Ritmo (min/km): 04:16 /km | Fecha de participación: | ||||
Colocación: 3. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Susanne B. | Ritmo (min/km): 04:20 /km | Fecha de participación: | ||||
Colocación: 4. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Ritmo (min/km): 04:51 /km | Fecha de participación: | ||||
Colocación: 5. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Toni | Ritmo (min/km): 04:27 /km | Fecha de participación: | ||||
Colocación: 6. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Markus | Ritmo (min/km): 04:51 /km | Fecha de participación: | ||||
Colocación: 7. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: BeneMoosrunner | Ritmo (min/km): 05:57 /km | Fecha de participación: | ||||
Colocación: 8. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Gogo | Ritmo (min/km): 05:20 /km | Fecha de participación: | ||||
Colocación: 9. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: MarlenMUC | Ritmo (min/km): 05:13 /km | Fecha de participación: | ||||
