Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Todas las listas
Pl. | Pkt. | Distancia | Nickname / Anzeigename | Asociación | Tn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Weiblich Kat. 2 "Ergebnis" | |||||||
Colocación: 1. | Distancia: 601,41 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Takke | Número de participaciones: 34 | |||
Colocación: 2. | Distancia: 514,51 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Número de participaciones: 30 | |||
Colocación: 3. | Distancia: 449,22 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Miri_Bergflitz | Número de participaciones: 27 | |||
Colocación: 4. | Distancia: 371,23 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Carina | Número de participaciones: 29 | |||
Colocación: 5. | Distancia: 359,96 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Susanne B. | Número de participaciones: 30 | |||
Colocación: 6. | Distancia: 275,92 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Katrina Jordan | Número de participaciones: 43 | |||
Colocación: 7. | Distancia: 226,49 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: MarlenMUC | Número de participaciones: 20 | |||
Colocación: 8. | Distancia: 25,03 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Gogo | Número de participaciones: 3 | |||
Colocación: 9. | Distancia: 21,36 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Birte | Número de participaciones: 3 | |||
Strecke Männlich Kat. 2 "Ergebnis" | |||||||
Colocación: 1. | Distancia: 636,68 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Running Traktor | Número de participaciones: 29 | |||
Colocación: 2. | Distancia: 520,99 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: FloM | Número de participaciones: 29 | |||
Colocación: 3. | Distancia: 402,74 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: LCB | Número de participaciones: 39 | |||
Colocación: 4. | Distancia: 337,13 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Qturistul | Número de participaciones: 44 | |||
Colocación: 5. | Distancia: 328,16 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Dieter | Número de participaciones: 21 | |||
Colocación: 6. | Distancia: 391,05 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Christian W | Número de participaciones: 31 | |||
Colocación: 7. | Distancia: 344,57 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Número de participaciones: 31 | |||
Colocación: 8. | Distancia: 236,75 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Schorsch | Número de participaciones: 13 | |||
Colocación: 9. | Distancia: 294,06 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Tuffinho | Número de participaciones: 39 | |||
Colocación: 10. | Distancia: 255,56 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Didi (Snug) | Número de participaciones: 18 | |||
Colocación: 11. | Distancia: 201,74 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Mifre | Número de participaciones: 16 | |||
Colocación: 12. | Distancia: 157,63 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Lucas Schindhelm | Número de participaciones: 18 | |||
Colocación: 13. | Distancia: 181,18 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Markus | Número de participaciones: 15 | |||
Colocación: 14. | Distancia: 155,97 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Mic | Número de participaciones: 11 | |||
Colocación: 15. | Distancia: 152,48 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Simon Vogel | Número de participaciones: 33 | |||
Colocación: 16. | Distancia: 119,45 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Klaus | Número de participaciones: 17 | |||
