Rolli 2,5K Speed freie Strecke Kat. 3) nur Info (keine Wertung)
Version 221029
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nickname / Anzeigename | Asociación | Ø Ritmo | Hora de inicio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolli Speed Weiblich | ||||||||
Colocación: 1. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Ritmo (min/km): 02:24 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 2. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Ritmo (min/km): 07:41 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 3. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Tina - dreht durch | Ritmo (min/km): 01:40 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 4. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Charly | Ritmo (min/km): 06:34 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 5. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: A.S-S | Ritmo (min/km): 09:34 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 6. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Nadine | Ritmo (min/km): 08:17 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 7. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Anna | Ritmo (min/km): 07:23 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 8. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Heidi | Ritmo (min/km): 09:10 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 9. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Moni | Ritmo (min/km): 07:39 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 10. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Bea 😎🤘♿️ | Ritmo (min/km): 11:09 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 11. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: rollikarin | Ritmo (min/km): 00:04 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 12. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Zamonee | Ritmo (min/km): 11:16 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 13. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Steffi | Ritmo (min/km): 13:39 /km | Hora de inicio: | ||||
Rolli Speed Männlich | ||||||||
Colocación: 1. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Eddie | Ritmo (min/km): 03:35 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 2. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Jürgen Vinzens | Ritmo (min/km): 04:51 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 3. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Ritmo (min/km): 02:57 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 4. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Felix | Ritmo (min/km): 08:01 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 5. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: MV-RTF | Ritmo (min/km): 09:19 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 6. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Philipp | Ritmo (min/km): 14:56 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 7. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: rOli | Ritmo (min/km): 13:31 /km | Hora de inicio: | ||||
Rolli Speed Gesamt | ||||||||
Colocación: 1. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Eddie | Ritmo (min/km): 03:35 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 2. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Ritmo (min/km): 02:24 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 3. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Jürgen Vinzens | Ritmo (min/km): 04:51 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 4. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Ritmo (min/km): 02:57 /km | Hora de inicio: | ||||
Colocación: 5. | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Ritmo (min/km): 07:41 /km | Hora de inicio: | ||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
