Kat 2) für Auswertung
mit Distanz, Herkunft, echter Name/ ohne Profilbild/ Version 260601
Todas las listas
Pl. | Pkt. | Distancia | Nickname / Anzeigename | Asociación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||||||
1. | 97 Pkt. | 635,53 km | Ponzi | ||||||||
2. | 86 Pkt. | 550,98 km | Angel | - | |||||||
3. | 72 Pkt. | 556,98 km | Maddin | ||||||||
4. | 62 Pkt. | 419,85 km | MartinW | - | |||||||
5. | 53 Pkt. | 377,89 km | RunningTraktor | ||||||||
6. | 48 Pkt. | 450,36 km | Walter | ||||||||
7. | 47 Pkt. | 339,63 km | Dieter S. | ||||||||
8. | 46 Pkt. | 409,68 km | Markus N. | ||||||||
9. | 43 Pkt. | 365,62 km | Brenni | ||||||||
10. | 36 Pkt. | 212,85 km | Felix | - | |||||||
11. | 32 Pkt. | 205,47 km | Pörsi | - | |||||||
12. | 31 Pkt. | 202,96 km | Schorsch | ||||||||
13. | 30 Pkt. | 223,95 km | Daniel | ||||||||
14. | 27 Pkt. | 257,84 km | Dietmar Orga | ||||||||
15. | 22 Pkt. | 229,08 km | RunningAndi | ||||||||
16. | 21 Pkt. | 207,49 km | Stefan | - | |||||||
17. | 21 Pkt. | 162,34 km | Holger K. | - | |||||||
18. | 21 Pkt. | 144,41 km | N Yeates | ||||||||
19. | 19 Pkt. | 178,48 km | MariusB | ||||||||
20. | 14 Pkt. | 109,60 km | kaibrownie | - | |||||||
21. | 11 Pkt. | 95,98 km | dEfr4G | ||||||||
22. | 9 Pkt. | 72,49 km | Chris | ||||||||
23. | 2 Pkt. | 10,00 km | Andi | ||||||||
23. | 2 Pkt. | 10,00 km | Markus | ||||||||
23. | 2 Pkt. | 10,00 km | Norbert | ||||||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
