10km Speed freie Strecke Info (Kat. 2), keine Wertung)
Version 221110
10K Speed Weiblich
Pl. | Tiempo | Nickname / Anzeigename | Asociación | Tempo Ø | Hora de inicio | Tn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:07:33 | ![]() | Laufend BEWECTer | 00:45 min/km | 2 | ||||
2. | 00:46:08 | Duawolle | 04:36 min/km | 7 | |||||
3. | 00:46:48 | ![]() | BeneMoosrunner | 04:40 min/km | 14 | ||||
4. | 00:46:57 | ![]() | Christian Wasmer | 04:41 min/km | 13 | ||||
5. | 00:54:08 | ![]() | Dietmar Orga | 05:24 min/km | 17 | ||||
6. | 00:57:47 | kimpelharry | - | 05:46 min/km | 1 | ||||
7. | 01:01:27 | MiFre | 06:08 min/km | 1 | |||||
8. | 01:01:35 | Christoph | 06:09 min/km | 1 | |||||
9. | 01:07:12 | Tom22 | 06:43 min/km | 4 | |||||
10. | 01:08:48 | ![]() | Bechti | 06:52 min/km | 5 | ||||
11. | 01:13:35 | Rüdiger | 07:21 min/km | 2 | |||||
12. | 01:17:56 | Gerd | 07:47 min/km | 3 | |||||
13. | 01:27:00 | ![]() | Dieter Büschl | 08:42 min/km | 8 | ||||
14. | 01:40:48 | Holger K. | - | 10:04 min/km | 4 | ||||
15. | 01:42:12 | ![]() | Gerald Tretter | 10:13 min/km | 27 | ||||
16. | 02:28:52 | ![]() | Sandalenstefan | 14:53 min/km | 1 | ||||
17. | 03:05:55 | Blue Land Runner | 18:35 min/km | 2 | |||||
- | DNF | ![]() | Norbert | - | 1 |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.