Rolli 2,5K Speed freie Strecke Info (Kat. 3), keine Wertung)
Version 221110
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nickname / Anzeigename | Asociación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolli Speed Weiblich | |||||||||
1. | 00:46:00 | Ingrid RTF | |||||||
Rolli Speed Männlich | |||||||||
1. | 00:50:29 | - | |||||||
Rolli Speed Gesamt | |||||||||
1. | 00:46:00 | Ingrid RTF | |||||||
2. | 00:50:29 | - | |||||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
