BLL Wertung 10K Speed festgelegte Strecke Kat. 4)
Version 221029
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nickname / Anzeigename | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:40:26 | Chri1958 | |||
2. | 00:43:19 | BeneMoosrunner | |||
3. | 00:48:20 | NoKu (außer Wertung) | |||
4. | 00:49:01 | Lisi | - | ||
5. | 00:50:22 | Dietmar Orga (außer Wertung) | |||
6. | 00:50:24 | Birte K | |||
7. | 00:51:24 | Christoph | |||
8. | 00:55:24 | MarlenMUC | |||
9. | 00:56:42 | Dieter Büschl | |||
10. | 01:04:19 | Hexe 🧹 | |||
11. | 01:27:01 | Katharina | - | ||
12. | 01:27:08 | Bechti |
