Altersklassenwertung pro Geschlecht
Bergzeitfahren
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Ø Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Klasse Weiblich: Weiblich | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:15:09 | Número de inicio: 75 | Ritmo (min/km): 03:31 /km | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:15:15 | Número de inicio: 84 | Ritmo (min/km): 03:31 /km | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:16:47 | Número de inicio: 133 | Ritmo (min/km): 03:59 /km | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:17:17 | Número de inicio: 119 | Ritmo (min/km): 03:59 /km | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:17:45 | Número de inicio: 77 | Ritmo (min/km): 04:17 /km | ||||
Colocación: DNF | Tiempo: – | Número de inicio: 129 | Ritmo (min/km): – | ||||
W30: Weiblich | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:12:51 | Número de inicio: 112 | Ritmo (min/km): 02:59 /km | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:12:54 | Número de inicio: 118 | Ritmo (min/km): 02:59 /km | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:14:39 | Número de inicio: 109 | Ritmo (min/km): 03:31 /km | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:14:41 | Número de inicio: 46 | Ritmo (min/km): 03:31 /km | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:17:14 | Número de inicio: 23 | Ritmo (min/km): 03:59 /km | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:18:08 | Número de inicio: 126 | Ritmo (min/km): 04:17 /km | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:19:34 | Número de inicio: 20 | Ritmo (min/km): 04:36 /km | ||||
M30: Männlich | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:09:56 | Número de inicio: 113 | Ritmo (min/km): 02:24 /km | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:10:22 | Número de inicio: 94 | Ritmo (min/km): 02:29 /km | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:10:37 | Número de inicio: 127 | Ritmo (min/km): 02:29 /km | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:11:32 | Número de inicio: 25 | Ritmo (min/km): 02:43 /km | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:11:35 | Número de inicio: 95 | Ritmo (min/km): 02:43 /km | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:11:38 | Número de inicio: 111 | Ritmo (min/km): 02:43 /km | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:11:50 | Número de inicio: 103 | Ritmo (min/km): 02:51 /km | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:11:52 | Número de inicio: 38 | Ritmo (min/km): 02:51 /km | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:11:54 | Número de inicio: 106 | Ritmo (min/km): 02:51 /km | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:12:05 | Número de inicio: 100 | Ritmo (min/km): 02:51 /km | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:12:19 | Número de inicio: 108 | Ritmo (min/km): 02:59 /km | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:12:20 | Número de inicio: 93 | Ritmo (min/km): 02:59 /km | ||||
