Altersklassenwertung
M40
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Tempo Ø | Edad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:12:07 | 56 | 21 km/h | 41 | ||||
2. | 00:12:38 | 92 | - | 20 km/h | 42 | |||
3. | 00:12:57 | 30 | 19 km/h | 40 | ||||
4. | 00:13:23 | 32 | 19 km/h | 44 | ||||
5. | 00:13:44 | 49 | 18 km/h | 44 | ||||
6. | 00:13:54 | 85 | 18 km/h | 41 | ||||
7. | 00:14:00 | 54 | 18 km/h | 41 | ||||
8. | 00:14:17 | 73 | 18 km/h | 40 | ||||
9. | 00:14:24 | 35 | 18 km/h | 48 | ||||
10. | 00:14:32 | 84 | 17 km/h | 43 | ||||
11. | 00:14:33 | 37 | 17 km/h | 43 | ||||
12. | 00:14:40 | 41 | 17 km/h | 42 | ||||
13. | 00:14:54 | 38 | 17 km/h | 41 | ||||
14. | 00:15:32 | 89 | 16 km/h | 48 | ||||
15. | 00:15:39 | 27 | 16 km/h | 46 | ||||
16. | 00:16:24 | 79 | 15 km/h | 47 | ||||
17. | 00:16:48 | 26 | 15 km/h | 40 |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.