Geschlechterwertung
Weiblich
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | Tempo Ø | Edad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:12:39 | 80 | W30 | 20 km/h | 32 | ||||
2. | 00:14:13 | 53 | W30 | 18 km/h | 36 | ||||
3. | 00:14:30 | 69 | W40 | 17 km/h | 42 | ||||
4. | 00:14:33 | 71 | AllgKl W | 17 km/h | 25 | ||||
5. | 00:14:39 | 88 | W40 | 17 km/h | 53 | ||||
6. | 00:15:50 | 60 | AllgKl W | 16 km/h | 16 | ||||
7. | 00:15:54 | 39 | W40 | 16 km/h | 41 | ||||
8. | 00:16:06 | 59 | AllgKl W | 16 km/h | 19 | ||||
9. | 00:16:50 | 86 | W30 | 15 km/h | 30 | ||||
10. | 00:16:53 | 77 | W30 | 15 km/h | 34 | ||||
11. | 00:17:09 | 12 | - | AllgKl W | 15 km/h | 25 | |||
12. | 00:17:31 | 21 | W40 | 14 km/h | 41 | ||||
13. | 00:18:38 | 81 | W40 | 14 km/h | 39 |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.