Geschlechterwertung
Männlich
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | AK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:01:02 | 214 | - | |||
2. | 00:01:57 | 211 | - | |||
3. | 00:02:11 | 218 | - | |||
4. | 00:02:20 | 200 | - | |||
5. | 00:02:21 | 216 | - | |||
6. | 00:03:03 | 203 | - | |||
7. | 00:03:05 | 207 | - |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.