Gender
G1M Ultra
Todas las listas
Pl. | Rd. | Nombre | NAT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | |||||||
1. | 73 Rd. | USA | |||||
DNF | 72 Rd. | CRC | |||||
DNF | 58 Rd. | GER | |||||
DNF | 58 Rd. | USA | |||||
DNF | 49 Rd. | USA | |||||
Female | |||||||
DNF | 37 Rd. | GBR | |||||
DNF | 36 Rd. | USA | |||||
DNF | 28 Rd. | USA | |||||
DNF | 28 Rd. | CAN | |||||
DNF | 26 Rd. | USA | |||||
Solo se muestran las mejores clasificaciones y los resultados de la comunidad SPOFERAN.

