Altersklassenwertung
Green Loop Backyard
Todas las listas
Pl. | Rd. | Nº de calle | Nombre | NAT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | ||||||||
DNF | 24 Rd. | 65 | GER | |||||
DNF | 22 Rd. | 33 | GER | |||||
DNF | 17 Rd. | 71 | GER | |||||
DNF | 15 Rd. | 101 | GER | |||||
DNF | 13 Rd. | 51 | GER | |||||
Junioren U23 | ||||||||
DNF | 31 Rd. | 26 | GER | |||||
DNF | 25 Rd. | 18 | GER | |||||
DNF | 24 Rd. | 29 | GER | |||||
DNF | 19 Rd. | 63 | GER | |||||
DNF | 17 Rd. | 22 | GER | |||||
Juniorinnen U23 | ||||||||
DNF | 15 Rd. | 103 | GER | |||||
DNF | 13 Rd. | 39 | GER | |||||
DNF | 7 Rd. | 54 | GER | |||||
DNF | 5 Rd. | 86 | GER | |||||
Männer | ||||||||
DNF | 50 Rd. | 60 | GER | |||||
DNF | 40 Rd. | 2 | LUX | |||||
DNF | 38 Rd. | 30 | GER | |||||
DNF | 37 Rd. | 48 | GER | |||||
DNF | 28 Rd. | 31 | SUI | |||||
DNF | 8 Rd. | 8 | GER | |||||
Männliche Jugend U20 | ||||||||
DNF | 30 Rd. | 77 | GER | |||||
DNF | 25 Rd. | 104 | GER | |||||
DNF | 13 Rd. | 21 | GER | |||||
Master M30 | ||||||||
1. | 51 Rd. | 73 | GER | |||||
DNF | 35 Rd. | 11 | GER | |||||
Solo se muestran las mejores clasificaciones y los resultados de la comunidad SPOFERAN.
