Geschlechterwertung
7 Kilometer
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 00:25:54 | 185 | ||||||
2. | 00:27:00 | 88 | ||||||
3. | 00:27:47 | 193 | ||||||
4. | 00:28:02 | 54 | ||||||
5. | 00:28:49 | 100 | ||||||
6. | 00:29:28 | 215 | ||||||
7. | 00:29:33 | 101 | ||||||
8. | 00:29:54 | 9 | ||||||
9. | 00:30:14 | 258 | ||||||
10. | 00:30:28 | 160 | ||||||
11. | 00:30:30 | 159 | ||||||
12. | 00:31:42 | 83 | ||||||
13. | 00:31:44 | 231 | ||||||
14. | 00:32:15 | 252 | ||||||
15. | 00:32:40 | 212 | ||||||
16. | 00:32:47 | 230 | ||||||
17. | 00:33:27 | 91 | ||||||
18. | 00:33:28 | 227 | ||||||
19. | 00:33:42 | 189 | ||||||
20. | 00:33:44 | 99 | ||||||
21. | 00:34:22 | 162 | ||||||
22. | 00:35:09 | 15 | ||||||
23. | 00:35:22 | 251 | ||||||
24. | 00:36:16 | 239 | ||||||
25. | 00:37:34 | 25 | ||||||
