Altersklassenwertung 25km
M 60
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Certificado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02:58:18 | 877 | |||||
2. | 03:40:06 | 620 | |||||
3. | 03:57:13 | 848 | |||||
4. | 04:03:06 | 786 | |||||
5. | 04:04:37 | 822 | - | ||||
6. | 04:04:39 | 608 | |||||
7. | 05:52:52 | 667 | - |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.