Geschlechterwertung Shorty
SHORTY 14km
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 01:05:53 | 450 | |||||
2. | 01:06:25 | 541 | |||||
3. | 01:06:57 | 476 | |||||
4. | 01:14:10 | 479 | |||||
5. | 01:14:24 | 471 | |||||
6. | 01:14:31 | 316 | |||||
7. | 01:17:20 | 372 | |||||
8. | 01:21:49 | 322 | |||||
9. | 01:22:26 | 509 | |||||
10. | 01:23:05 | 347 | |||||
11. | 01:24:29 | 491 | |||||
12. | 01:24:48 | 443 | |||||
13. | 01:25:02 | 533 | |||||
14. | 01:25:21 | 498 | |||||
15. | 01:27:20 | 456 | |||||
16. | 01:27:32 | 478 | |||||
17. | 01:27:35 | 327 | |||||
18. | 01:30:15 | 481 | |||||
19. | 01:30:19 | 323 | |||||
20. | 01:31:23 | 418 | |||||
21. | 01:31:40 | 505 | |||||
22. | 01:32:28 | 547 | |||||
23. | 01:32:30 | 388 | |||||
24. | 01:32:58 | 348 | |||||
25. | 01:33:02 | 464 | |||||
