Altersklassenwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:46:22 | - | ||||
2. | 00:48:04 | - | ||||
3. | 00:49:53 | - | ||||
4. | 00:49:54 | - | ||||
5. | 00:50:06 | - | ||||
6. | 00:50:25 | - | ||||
7. | 00:53:01 | - | ||||
8. | 00:55:34 | - | ||||
9. | 00:56:16 | - | ||||
10. | 00:56:20 | - | ||||
11. | 00:56:37 | - | ||||
12. | 00:56:56 | - | - | |||
13. | 00:57:27 | - | ||||
14. | 01:01:09 | - | - | |||
15. | 01:01:42 | - | ||||
16. | 01:04:40 | - | ||||
17. | 01:08:54 | - | ||||
18. | 01:09:09 | - | ||||
19. | 01:09:55 | - | ||||
20. | 01:13:29 | - |
