Altersklassenwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:37:39 | - | ||||
2. | 00:43:19 | - | - | |||
3. | 00:43:58 | - | ||||
4. | 00:44:34 | - | ||||
5. | 00:44:34 | - | ||||
6. | 00:44:47 | - | ||||
7. | 00:45:26 | - | - | |||
8. | 00:45:56 | - | ||||
9. | 00:45:59 | - | ||||
10. | 00:46:06 | - | ||||
11. | 00:46:06 | - | ||||
12. | 00:46:19 | - | - | |||
13. | 00:47:38 | - | ||||
14. | 00:47:39 | - | ||||
15. | 00:51:38 | - | - | |||
16. | 00:51:38 | - | - | |||
17. | 00:52:24 | - | ||||
18. | 00:52:34 | - |
