Geschlechterwertung
Jugend B
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:23:18 | 56 | |||||
2. | 00:24:04 | 67 | |||||
3. | 00:24:30 | 70 | |||||
4. | 00:24:35 | 39 | |||||
5. | 00:24:37 | 34 | |||||
6. | 00:24:58 | 50 | |||||
7. | 00:25:37 | 57 | |||||
8. | 00:26:08 | 81 | |||||
9. | 00:26:38 | 45 | |||||
10. | 00:27:21 | 60 | |||||
11. | 00:27:43 | 35 | |||||
12. | 00:27:45 | 38 | |||||
13. | 00:28:10 | 40 | |||||
14. | 00:28:15 | 73 | |||||
15. | 00:28:19 | 37 | |||||
16. | 00:28:25 | 33 | |||||
17. | 00:28:50 | 44 | |||||
18. | 00:29:27 | 51 | |||||
19. | 00:29:40 | 36 | |||||
20. | 00:30:09 | 47 | |||||
21. | 00:31:20 | 52 | |||||
22. | 00:33:41 | 41 | |||||

