Gesamtwertung
Haßberg RITT
Pl. | Nº de calle | Nombre | Asociación | |
|---|---|---|---|---|
1. | 378 | |||
2. | 353 | |||
3. | 407 | |||
4. | 405 | |||
5. | 392 | |||
6. | 395 | |||
7. | 375 | |||
8. | 404 | |||
9. | 399 | |||
10. | 387 | |||
11. | 382 | |||
12. | 359 | |||
13. | 365 | |||
14. | 406 | |||
15. | 369 | |||
16. | 381 | |||
17. | 397 | |||
18. | 370 | - | ||
19. | 388 | |||
20. | 358 | |||
21. | 352 | |||
22. | 373 | |||
23. | 376 | |||
24. | 368 | |||
25. | 416 |
