Gesamtwertung
Haßberg RITT
Pl. | Nº de calle | Nombre | Asociación | |
|---|---|---|---|---|
1. | 390 | |||
2. | 416 | |||
3. | 395 | |||
4. | 353 | |||
5. | 371 | |||
6. | 421 | |||
7. | 358 | |||
8. | 382 | |||
9. | 368 | |||
10. | 360 | |||
11. | 412 | - | ||
12. | 392 | |||
13. | 373 | |||
14. | 362 | - | ||
15. | 383 | |||
16. | 356 | |||
17. | 381 | |||
18. | 403 | - | ||
19. | 393 | |||
20. | 386 | - | ||
21. | 409 | - | ||
22. | 396 | |||
23. | 351 | |||
24. | 418 | |||
25. | 417 | - |
