Gesamtwertung
| Pl. | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | Lugar AK (h/m) | Tiempo | H/M | Tempo Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 463 | Master II | - | 01:49:36 | M | 28 km/h | ||||
| 2. | 461 | Master IV | - | 01:49:42 | M | 28 km/h | ||||
| 3. | 468 | Master III | - | 01:54:42 | M | 27 km/h | ||||
| 4. | 454 | - | Master I | - | 01:54:44 | M | 27 km/h | |||
| 5. | 458 | Master II | - | 01:56:37 | M | 27 km/h | ||||
| 6. | 456 | - | Master II | - | 01:57:02 | M | 27 km/h | |||
| 7. | 462 | Master II | - | 01:58:29 | M | 26 km/h | ||||
| 8. | 453 | - | Master II | - | 02:01:03 | M | 26 km/h | |||
| 9. | 455 | - | Master III | - | 02:03:35 | M | 25 km/h | |||
| 10. | 467 | Master III | - | 02:03:53 | M | 25 km/h | ||||
| 11. | 460 | Master II | - | 02:04:07 | M | 25 km/h | ||||
| 12. | 452 | Master III | - | 02:04:15 | M | 25 km/h | ||||
| 13. | 464 | Master I | - | 02:06:11 | M | 25 km/h | ||||
| 14. | 457 | Master II | - | 02:14:03 | M | 23 km/h | ||||
| 15. | 465 | Master IV | - | 02:16:12 | M | 23 km/h | ||||
| 16. | 466 | Master I | - | 02:26:25 | M | 21 km/h | 





