Schüler B - Gesamtwertung
Schüler B (U12) 10-11
Lista de resultados
Platz | Startnr. | Nombre | Verein | |
|---|---|---|---|---|
1. | 244 | |||
2. | 222 | - | ||
3. | 215 | |||
4. | 220 | |||
5. | 211 | |||
6. | 221 | - | ||
7. | 216 | |||
8. | 217 | |||
9. | 247 | |||
10. | 229 | |||
11. | 231 | |||
12. | 246 | |||
13. | 237 | |||
14. | 248 | |||
15. | 227 | |||
16. | 238 | |||
17. | 243 | - | ||
18. | 225 | |||
19. | 213 | |||
20. | 201 | |||
21. | 228 | |||
22. | 224 | |||
DSQ | 223 | |||
DNF | 250 | |||
DNF | 226 |
