Geschlechterwertung
R 3 - 600 Meter
Weiblich
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:02:12 | Número de inicio: 82 | Grupo de edad: WK 11 | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:02:22 | Número de inicio: 20 | Grupo de edad: WK 11 | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:02:22 | Número de inicio: 19 | Grupo de edad: WK 11 | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:02:22 | Número de inicio: 17 | Grupo de edad: WK 10 | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:02:33 | Número de inicio: 26 | Grupo de edad: WK 10 | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:02:38 | Número de inicio: 137 | Grupo de edad: WK 10 | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:02:40 | Número de inicio: 136 | Grupo de edad: WK 10 | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:02:42 | Número de inicio: 104 | Grupo de edad: WK 10 | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:02:45 | Número de inicio: 24 | Grupo de edad: WK 10 | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:02:46 | Número de inicio: 105 | Grupo de edad: WK 11 | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:02:47 | Número de inicio: 27 | Grupo de edad: WK 10 |
