Geschlechterwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | Ø Ritmo | Fecha de participación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||||
1. | 00:01:39 | 900 | - | AK | 07:18 /km | ||||
2. | 00:03:01 | 1004 | - | AK | 11:53 /km | ||||
Gesamt Frauen | |||||||||
1. | 00:02:51 | 1003 | - | AK | 12:18 /km | ||||
2. | 00:04:03 | 1000 | - | AK | 18:38 /km | ||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.