Altersklassenwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männliche Kinder 10 | ||||||
1. | 00:04:52 | 396 | ||||
2. | 00:04:59 | 526 | ||||
3. | 00:05:38 | 108 | ||||
4. | 00:05:38 | 320 | ||||
5. | 00:05:47 | 530 | ||||
6. | 00:06:10 | 156 | ||||
Männliche Kinder 11 | ||||||
1. | 00:04:09 | 402 | ||||
2. | 00:04:18 | 508 | ||||
3. | 00:04:31 | 569 | ||||
4. | 00:04:44 | 503 | ||||
5. | 00:04:48 | 422 | ||||
6. | 00:04:53 | 154 | ||||
7. | 00:04:53 | 447 | ||||
8. | 00:05:14 | 410 | ||||
9. | 00:05:24 | 163 | ||||
10. | 00:06:14 | 459 | ||||
Weibliche Kinder 10 | ||||||
1. | 00:05:04 | 437 | ||||
2. | 00:05:18 | 520 | ||||
3. | 00:05:29 | 398 | ||||
4. | 00:05:32 | 353 | ||||
5. | 00:05:32 | 456 | ||||
6. | 00:05:35 | 470 | ||||
7. | 00:05:42 | 478 | ||||
8. | 00:06:02 | 469 | ||||
9. | 00:06:20 | 424 | ||||
