Geschlechterwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | AK | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:04:35 | 187 | Weibliche Kinder 11 | ||||
2. | 00:04:49 | 523 | Weibliche Kinder 11 | ||||
3. | 00:04:56 | 438 | Weibliche Kinder 11 | ||||
4. | 00:05:00 | 452 | Weibliche Kinder 11 | ||||
5. | 00:05:01 | 418 | Weibliche Kinder 11 | ||||
6. | 00:05:02 | 274 | Weibliche Kinder 11 | ||||
7. | 00:05:03 | 516 | Weibliche Kinder 11 | ||||
8. | 00:05:04 | 437 | Weibliche Kinder 10 | ||||
9. | 00:05:06 | 444 | Weibliche Kinder 11 | ||||
10. | 00:05:18 | 520 | Weibliche Kinder 10 | ||||
11. | 00:05:29 | 398 | Weibliche Kinder 10 | ||||
12. | 00:05:32 | 353 | Weibliche Kinder 10 | ||||
13. | 00:05:32 | 456 | Weibliche Kinder 10 | ||||
14. | 00:05:35 | 470 | Weibliche Kinder 10 | ||||
15. | 00:05:42 | 478 | Weibliche Kinder 10 | ||||
16. | 00:05:46 | 394 | Weibliche Kinder 11 | ||||
17. | 00:05:52 | 242 | Weibliche Kinder 11 | ||||
18. | 00:06:02 | 469 | Weibliche Kinder 10 | ||||
19. | 00:06:20 | 424 | Weibliche Kinder 10 | ||||
20. | 00:06:25 | 215 | Weibliche Kinder 11 | ||||
21. | 00:06:28 | 165 | Weibliche Kinder 11 | ||||
22. | 00:06:29 | 226 | Weibliche Kinder 11 | ||||
23. | 00:06:33 | 246 | Weibliche Kinder 11 |
