Geschlechterwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | AK | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:03:06 | 500 | Männliche Kinder 9 | ||||
2. | 00:03:12 | 480 | Männliche Kinder 9 | ||||
3. | 00:03:17 | 481 | Männliche Kinder 8 | ||||
4. | 00:03:30 | 247 | Männliche Kinder 9 | ||||
5. | 00:03:32 | 324 | Männliche Kinder 9 | ||||
6. | 00:03:35 | 561 | Männliche Kinder 9 | ||||
7. | 00:03:40 | 564 | Männliche Kinder 8 | ||||
8. | 00:03:49 | 565 | Männliche Kinder 8 | ||||
9. | 00:03:51 | 434 | Männliche Kinder 8 | ||||
10. | 00:03:55 | 457 | Männliche Kinder 8 | ||||
11. | 00:03:55 | 388 | Männliche Kinder 8 | ||||
12. | 00:03:57 | 420 | Männliche Kinder 8 | ||||
13. | 00:04:01 | 448 | Männliche Kinder 8 | ||||
14. | 00:04:08 | 319 | Männliche Kinder 8 | ||||
15. | 00:04:09 | 562 | Männliche Kinder 8 | ||||
16. | 00:04:20 | 267 | Männliche Kinder 8 | ||||
17. | 00:04:21 | 445 | Männliche Kinder 8 | ||||
18. | 00:04:21 | 429 | Männliche Kinder 8 |
