Geschlechterwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | Ø Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 00:00:00 | - | - | - | ||||
1. | 00:00:00 | - | - | - | ||||
1. | 00:00:00 | - | - | - | ||||
1. | 00:00:00 | - | - | - | - | |||
5. | 02:56:01 | - | - | 04:06 /km | ||||
6. | 03:12:49 | - | - | 04:31 /km | ||||
7. | 03:29:30 | - | - | M 45 | 04:57 /km | |||
8. | 03:38:13 | - | - | 05:09 /km | ||||
9. | 04:10:41 | - | M 45 | 05:55 /km | ||||
10. | 04:19:57 | - | - | 06:06 /km | ||||
11. | 05:33:42 | - | - | 07:53 /km | ||||
12. | 05:53:22 | - | - | - | 08:22 /km | |||
Weiblich | ||||||||
1. | 00:00:00 | - | W 35 | - | ||||
2. | 03:46:05 | - | W 35 | 05:15 /km | ||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.