Gesamtwertung
AOK 1.000 Meter
| Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | Ø Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:03:24 | 135 | M | M 11 | 03:23 /km | ||||
| 2. | 00:03:28 | 223 | M | M 11 | 03:27 /km | ||||
| 3. | 00:03:32 | 215 | M | M 9 | 03:31 /km | ||||
| 4. | 00:03:34 | 325 | W | - | W 11 | 03:33 /km | |||
| 5. | 00:03:35 | 245 | W | W 10 | 03:35 /km | ||||
| 6. | 00:03:37 | 160 | W | W 11 | 03:37 /km | ||||
| 7. | 00:03:40 | 175 | M | M 8 | 03:40 /km | ||||
| 8. | 00:03:41 | 165 | W | W 11 | 03:40 /km | ||||
| 9. | 00:03:43 | 226 | M | M 9 | 03:43 /km | ||||
| 10. | 00:03:43 | 227 | M | M 11 | 03:43 /km | ||||
| 11. | 00:03:44 | 273 | W | W 10 | 03:44 /km | ||||
| 12. | 00:03:45 | 190 | M | M 11 | 03:45 /km | ||||
| 13. | 00:03:45 | 106 | W | W 10 | 03:45 /km | ||||
| 14. | 00:03:46 | 251 | W | W 10 | 03:45 /km | ||||
| 15. | 00:03:47 | 267 | W | W 8 | 03:47 /km | ||||
| 16. | 00:03:48 | 176 | M | M 8 | 03:47 /km | ||||
| 17. | 00:03:48 | 293 | W | W 11 | 03:47 /km | ||||
| 18. | 00:03:49 | 222 | M | M 8 | 03:48 /km | ||||
| 19. | 00:03:49 | 286 | W | W 10 | 03:48 /km | ||||
| 20. | 00:03:51 | 182 | M | M 9 | 03:51 /km | ||||
| 21. | 00:03:53 | 304 | W | W 8 | 03:52 /km | ||||
| 22. | 00:03:53 | 338 | M | M 8 | 03:52 /km | ||||
| 23. | 00:03:54 | 163 | W | W 11 | 03:53 /km | ||||
| 24. | 00:03:55 | 241 | W | W 9 | 03:55 /km | ||||
| 25. | 00:03:56 | 212 | W | W 9 | 03:56 /km | 








