BTV Memmert Nachwuchscup
Wertungsberechtigt für die Endwertung sind ausschließlich Athleten, die bis spätestens zum letzten Wertungsrennen im Besitz eines gültigen DTU-Startpasses eines beim BTV ordentlich gemeldeten Vereins sind.
Todas las listas
Pl. | Tn. | Pkt. | Nombre | Asociación | Jg. | Licencia DTU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler B (weiblich) | ||||||||
Colocación: 1. | Participaciones puntuables: 6 Tn. | Pkt.: 6 Pkt. | Vintage: 2016 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 2. | Participaciones puntuables: 6 Tn. | Pkt.: 21 Pkt. | Vintage: 2016 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 2. | Participaciones puntuables: 6 Tn. | Pkt.: 21 Pkt. | Vintage: 2015 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 4. | Participaciones puntuables: 6 Tn. | Pkt.: 32 Pkt. | Vintage: 2015 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 5. | Participaciones puntuables: 6 Tn. | Pkt.: 39 Pkt. | Vintage: 2016 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 6. | Participaciones puntuables: 6 Tn. | Pkt.: 45 Pkt. | Vintage: 2016 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 7. | Participaciones puntuables: 6 Tn. | Pkt.: 50 Pkt. | Vintage: 2015 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 8. | Participaciones puntuables: 6 Tn. | Pkt.: 55 Pkt. | Vintage: 2016 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 9. | Participaciones puntuables: 6 Tn. | Pkt.: 63 Pkt. | Vintage: 2016 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 10. | Participaciones puntuables: 6 Tn. | Pkt.: 78 Pkt. | Vintage: 2015 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 11. | Participaciones puntuables: 4 Tn. | Pkt.: 14 Pkt. | Vintage: 2015 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 12. | Participaciones puntuables: 4 Tn. | Pkt.: 19 Pkt. | Vintage: 2015 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 13. | Participaciones puntuables: 3 Tn. | Pkt.: 7 Pkt. | Vintage: 2015 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 14. | Participaciones puntuables: 3 Tn. | Pkt.: 26 Pkt. | Vintage: 2015 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 15. | Participaciones puntuables: 3 Tn. | Pkt.: 47 Pkt. | Vintage: 2016 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 16. | Participaciones puntuables: 3 Tn. | Pkt.: 62 Pkt. | Vintage: 2015 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 17. | Participaciones puntuables: 2 Tn. | Pkt.: 2 Pkt. | Vintage: 2015 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 18. | Participaciones puntuables: 2 Tn. | Pkt.: 3 Pkt. | Vintage: 2015 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 19. | Participaciones puntuables: 2 Tn. | Pkt.: 4 Pkt. | Vintage: 2016 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 20. | Participaciones puntuables: 2 Tn. | Pkt.: 5 Pkt. | Vintage: 2015 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 21. | Participaciones puntuables: 2 Tn. | Pkt.: 15 Pkt. | Vintage: 2016 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 22. | Participaciones puntuables: 2 Tn. | Pkt.: 20 Pkt. | Vintage: 2016 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 23. | Participaciones puntuables: 2 Tn. | Pkt.: 24 Pkt. | Vintage: 2015 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 24. | Participaciones puntuables: 2 Tn. | Pkt.: 27 Pkt. | Vintage: 2016 | Licencia DTU disponible: | ||||
Colocación: 24. | Participaciones puntuables: 2 Tn. | Pkt.: 27 Pkt. | Vintage: 2016 | Licencia DTU disponible: | ||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
