Geschlechterwertung
Jugend B
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:14:32 | – | |||||
2. | 00:14:50 | – | |||||
3. | 00:15:49 | – | |||||
4. | 00:16:00 | – | |||||
5. | 00:16:03 | – | |||||
6. | 00:16:10 | – | |||||
7. | 00:16:15 | – | |||||
8. | 00:16:15 | – | |||||
9. | 00:16:29 | – | |||||
10. | 00:16:34 | – | |||||
11. | 00:16:35 | – | |||||
12. | 00:16:45 | – | |||||
13. | 00:17:35 | – | |||||
14. | 00:17:50 | – | |||||
15. | 00:17:58 | – | |||||
16. | 00:18:00 | – | |||||
17. | 00:18:09 | – | |||||
18. | 00:18:35 | – | |||||
19. | 00:19:02 | – | |||||
20. | 00:20:01 | – | |||||
21. | 00:20:14 | – | |||||
22. | 00:20:31 | – | |||||
23. | 00:22:00 | – | |||||
DNF | 00:06:06 | – | |||||
DNF | 00:11:01 | – | |||||
