Altersklassenwertung
WHK
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:40:19 | - | ||||
2. | 00:40:30 | - | ||||
3. | 00:42:33 | - | ||||
4. | 00:42:41 | - | ||||
5. | 00:45:00 | - | ||||
6. | 00:49:19 | - | ||||
7. | 00:51:11 | - | ||||
8. | 00:51:13 | - | - | |||
9. | 00:52:34 | - | ||||
10. | 00:53:25 | - | ||||
11. | 00:54:07 | - | ||||
12. | 00:54:55 | - | ||||
13. | 00:55:23 | - | ||||
14. | 00:55:58 | - | ||||
15. | 00:57:15 | - | ||||
16. | 00:57:51 | - | ||||
17. | 00:58:26 | - | ||||
18. | 01:00:58 | - | ||||
19. | 01:02:44 | - | ||||
20. | 01:02:54 | - | ||||
21. | 01:03:23 | - | ||||
22. | 01:03:54 | - | ||||
23. | 01:04:05 | - | ||||
24. | 01:04:23 | - | ||||
25. | 01:04:54 | - |
