Geschlechterwertung
Weiblich
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | AK | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:14:27 | 10 | WU12 | ||||
2. | 00:14:38 | 12 | WU12 | ||||
3. | 00:15:19 | 21 | WU16 | ||||
4. | 00:15:23 | 22 | WU14 | ||||
5. | 00:15:26 | 23 | WU12 | ||||
6. | 00:15:29 | 24 | WU12 | ||||
7. | 00:15:32 | - | WU16 | ||||
8. | 00:15:43 | - | WU16 | ||||
9. | 00:15:47 | - | WU14 | ||||
10. | 00:15:50 | - | WU16 | - | |||
11. | 00:15:53 | - | WU12 | ||||
12. | 00:16:12 | - | WU16 | ||||
13. | 00:16:30 | - | WU16 | ||||
14. | 00:16:31 | - | WU16 | ||||
15. | 00:16:31 | - | WU16 | ||||
16. | 00:16:38 | - | W45 | ||||
17. | 00:16:39 | - | WU16 | ||||
18. | 00:16:56 | - | WU10 | ||||
19. | 00:17:03 | - | WU14 | ||||
20. | 00:17:04 | 56 | WU10 | ||||
21. | 00:17:06 | 59 | WU16 | ||||
22. | 00:17:17 | 61 | WU14 | ||||
23. | 00:17:17 | 62 | WU16 | ||||
24. | 00:17:28 | 64 | WU10 | ||||
25. | 00:17:37 | 69 | WU16 |
