Gesamtwertung
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03:30:37 | 4356 | M | Senioren M40 | ||||
2. | 03:35:23 | 4305 | M | Männer | ||||
3. | 03:39:59 | 4315 | M | Senioren M30 | ||||
4. | 03:58:14 | 4062 | M | Senioren M30 | ||||
5. | 03:58:26 | 4282 | M | Senioren M40 | ||||
6. | 04:00:48 | 4035 | M | Senioren M40 | ||||
7. | 04:00:58 | 4229 | M | Senioren M40 | ||||
8. | 04:02:20 | 4074 | M | Senioren M30 | ||||
9. | 04:09:31 | 7608 | W | Seniorinnen W40 | ||||
10. | 04:09:43 | 4247 | M | Senioren M40 | ||||
11. | 04:11:25 | 4180 | M | Senioren M30 | ||||
12. | 04:12:03 | 4058 | M | Senioren M30 | ||||
13. | 04:14:49 | 4014 | M | Senioren M40 | ||||
14. | 04:16:32 | 4149 | M | Senioren M30 | ||||
15. | 04:16:47 | 4064 | M | Männer | ||||
15. | 04:16:47 | 4215 | M | Senioren M40 | ||||
17. | 04:18:50 | 7562 | W | Seniorinnen W30 | ||||
18. | 04:21:08 | 4171 | W | Seniorinnen W50 | ||||
19. | 04:22:25 | 4053 | M | Senioren M40 | ||||
20. | 04:22:26 | 4059 | M | Senioren M40 | ||||
21. | 04:25:25 | 4123 | M | Senioren M50 | ||||
22. | 04:25:34 | 4169 | M | Senioren M40 | ||||
23. | 04:27:30 | 4199 | M | Senioren M30 | ||||
24. | 04:28:12 | 4283 | M | Senioren M30 | ||||
25. | 04:29:48 | 4350 | W | Seniorinnen W40 |
