Geschlechterwertung
10.000m
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:41:14 | 10082 | |||||
2. | 00:43:55 | 10003 | |||||
3. | 00:44:16 | 26171 | |||||
4. | 00:44:31 | 10167 | |||||
5. | 00:44:47 | 1852 | |||||
6. | 00:45:55 | 10263 | |||||
7. | 00:46:27 | 26134 | |||||
8. | 00:46:38 | 10392 | |||||
9. | 00:46:45 | 10027 | |||||
10. | 00:47:04 | 26169 | |||||
11. | 00:47:27 | 10067 | |||||
12. | 00:48:00 | 10202 | |||||
13. | 00:48:31 | 10098 | |||||
14. | 00:48:37 | 10265 | |||||
15. | 00:48:50 | 10274 | |||||
16. | 00:48:52 | 10314 | |||||
17. | 00:49:09 | 10019 | |||||
18. | 00:50:03 | 10181 | |||||
19. | 00:50:28 | 10321 | |||||
20. | 00:50:30 | 10303 | |||||
21. | 00:50:55 | 10298 | |||||
22. | 00:50:58 | 26164 | |||||
23. | 00:51:31 | 10362 | |||||
24. | 00:51:33 | 10007 | |||||
25. | 00:51:59 | 10424 | |||||
